Harga ASUS ZenFone Live ZB501KL dan spesifikasi – RAM 2GB, storage 16GB/32GB, microSD up to 128GB, chipset Snapdragon 410 quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, GPU Adreno 306, OS Android 6.0 (Marshmallow), layar IPS LCD 5 inci (1280 x 720 piksel), kamera belakang 13MP, kamera depan 5MP, baterai 2650 mAh.
Untuk meramaikan persaingan bursa smartphone kamera kelas menengah kebawah, ASUS merilis ZenFone Live ZB501KL. Selain terbilang mumpuni dalam urusan memotret, tampilan dan desain ponsel yang belum didukung fingerprint ini cukup memikat.
Spesifikasi ASUS ZenFone Live ZB501KL | |
---|---|
Harga Hp | Rp 1.499.000 |
Rilis | Februari 2017 |
Platform | |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 306 |
RAM | 2GB |
Storage | 16GB/32GB (microSD up to 128GB) |
OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
Bodi | |
Berat | 120 gram |
Dimensi | 141.2 x 71.7 x 8 mm |
Layar | IPS LCD 5 inci (1280 x 720 piksel) |
Baterai | Li-Ion 2650 mAh |
Warna | Navy Black, Rose Pink, Shimmer Gold |
Kamera | |
Depan | 5MP (f/2.2, 1.4µm), autofocus, LED flash |
Belakang | 13MP, f/2.0, autofocus, LED flash |
Video | 1080p@30fps |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama |
Konektivitas | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano + Nano) |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Dukungan | 4G LTE |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | A-GPS, GLONASS |
NFC | No |
Jack audio | 3.5mm jack |
USB | microUSB 2.0 |
Lainnya | |
Radio | FM Radio |
Sensor | Accelerometer, proximity, compass |
Daftar | Harga Hp ASUS ZenFone Terbaru |