Harga Xiaomi Mi 4i dan spesifikasi lengkap – RAM 2GB storage 16GB/32GB, chipset Snapdragon 615 octa-core (4×1.7 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53), layar IPS LCD 5 inci (1920 x 1080 piksel), kamera utama 13MP, kamera depan 5MP, baterai 3.120 mAh.
Saudara Xiaomi Mi 4c ini sangat populer di jamannya, dan memasuki tahuhn 2018 ternyata masih cukup banyak peminat hp yang mempunyai desain unibody dengan bahan polycarbonate serta hadir dalam balutan warna-warna ceria.
Spesifikasi Xiaomi Mi 4i | |
---|---|
Harga Hp | Rp 1.900.000 (32GB) |
Rp 1.600.000 (16GB) | |
Rilis | April 2015 |
Platform | |
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
CPU | Octa-core (4×1.7 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 405 |
RAM | 2GB |
Storage | 16GB/32GB |
OS | Android 5.0.2 (Lollipop) |
Bodi | |
Berat | 130 gram |
Dimensi | 138.1 x 69.6 x 7.8 mm |
Layar | IPS LCD 5 inci (1920 x 1080 piksel) |
Proteksi | Corning scratch-resistant glass |
Baterai | Li-ion 3.120 mAh |
Warna | Dark Gray, Black, White, Yellow, Blue, Pink |
Kamera | |
Depan | 5 MP, f/1.8 |
Belakang | 13MP, f/2.0, autofocus, dual-LED dual-tone flash |
Video | 1080p 30fps, 480p 120fps |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
Konektivitas | |
SIM | Dual-SIM (Micro + Micro) |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Dukungan | 4G LTE |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | No |
Port | jack audio 3.5 mm |
USB | microUSB 2.0, USB Host |
Lainnya | |
Radio | Stereo FM radio |
Teknologi | Fast battery charging (Quick Charge) |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Daftar | Harga Hp Xiaomi Terbaru |