Harga Xiaomi Redmi 4 Prime dan spesifikasi lengkap – RAM 3GB, storage 32GB, microSD 256GB, chipset Snapdragon 625 octa-core 2.0 GHz Cortex-A53, layar IPS LCD 5 inci (1920 x 1080 piksel), kamera utama 13MP, kamera depan 5MP, baterai 4100 mAh.
Menjadi varian tertinggi, Xiaomi Redmi 4 Prime tentunya memiliki spesifikasi hardware paling tinggi. Namun soal tampilan dan desain, bisa dibilang tidak ada perubahan yang dilakukan karena masih terlihat sama dengan varian lainnya.
Spesifikasi Xiaomi Redmi 4 Prime | |
---|---|
Harga Hp | Rp 2.000.000 |
Rilis | November 2016 |
Platform | |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
RAM | 3GB |
Storage | 32GB (microSD up to 256GB) |
OS | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
Bodi | |
Berat | 156 gram |
Dimensi | 141.3 x 69.6 x 8.9 mm |
Layar | IPS LCD 5 inci (1920 x 1080 piksel) |
Baterai | Li-ion 4100 mAh |
Warna | Gold, Dark Gray, Silver |
Kamera | |
Depan | 5MP, f/2.2, 1080p |
Belakang | 13MP, f/2.2, phase detection autofocus,dual-LED dual-tone flash |
Video | 1080p@30fps |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama |
Konektivitas | |
SIM | Hybrid Dual-SIM (Micro + Nano) |
Jaringan | GSM/CDMA/EVDO/HSPA/LTE |
Dukungan | 4G LTE |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
Infra red | Yes |
NFC | No |
Audio | jack 3.5 mm |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Lainnya | |
Radio | FM radio |
Teknologi | Fast battery charging |
Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Daftar | Harga Hp Xiaomi Terbaru |